

| •¨ŒID | 20070914003 |
| ZŠ | Î쌧‹à‘òŽsŽ…“cV’¬ |
| ”Ì”„‰¿Ši(Åž) | 3880–œ‰~ |
| ”NŠÔ’À—¿ | 235.2–œ‰~ |
| •\–Ê—˜‰ñ‚è | 6.06%iÅ”²j |
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ |
| Œð’Ê‹@ŠÖ | JR¼‹à‘ò10•ª |
| “y’n–ÊÏ | 196.00•½•Ä |
| Œš•¨‰„°–ÊÏ | 77.06•½•Ä~2“ |
| \‘¢ŠK‘w | –Ø‘¢2ŠKŒš@2“ |
| Š®¬”NŒŽ | •½¬19”N10ŒŽ |
| —p“r’nˆæ | ‘æˆêŽí’á‘wZ‹ê—p’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60% |
| —eÏ—¦ | 200% |
| Ú“¹ | Œö“¹ |
| Œš’zŠm”F”Ô† | ‹à‘òŽs000349† ‹à‘òŽs000350† |
| ŠÔŽæ‚è@ŒË” | 3LDK@2ŒË |
| Ý”õ | ƒI[ƒ‹“d‰» |
| Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
| ƒ|ƒCƒ“ƒgî•ñ | ƒI[ƒi[ƒ`ƒFƒ“ƒW |
| ”õl | 9/22E23“àŒ©‰ï |
| ƒ†ƒjƒLƒ…[ƒu³‹K‰ïˆõNo. | |