

| •¨ŒID | 20070914002 |
| ZŠ | Î쌧‹à‘òŽs‹gŒ´ |
| ”Ì”„‰¿Ši(Åž) | 1880–œ‰~ |
| ”NŠÔ’À—¿ | 126–œ‰~(‘z’è) |
| •\–Ê—˜‰ñ‚è | 6.7%(Å”²) |
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ |
| Œð’Ê‹@ŠÖ | –k“SƒoƒX‹gŒ´1•ª |
| “y’n–ÊÏ | 114.79•½•Ä |
| Œš•¨‰„°–ÊÏ | 77.06•½•Ä~1“ |
| \‘¢ŠK‘w | –Ø‘¢2ŠKŒš@1“ |
| Š®¬”NŒŽ | •½¬19”N7ŒŽ |
| —p“r’nˆæ | ‘æˆêŽí’á‘wZ‹ê—p’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60% |
| —eÏ—¦ | 200% |
| Ú“¹ | Œö“¹ |
| Œš’zŠm”F”Ô† | |
| ŠÔŽæ‚è@ŒË” | 3LDK@1ŒË |
| Ý”õ | ƒI[ƒ‹“d‰» |
| Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
| ƒ|ƒCƒ“ƒgî•ñ | V’z•ª÷’† |
| ”õl | |
| ƒ†ƒjƒLƒ…[ƒu³‹K‰ïˆõNo. | |