

| •¨ŒID | 20070914001 |
| ZŠ | Î쌧‹à‘òŽsXŒË |
| ”Ì”„‰¿Ši(Åž) | 3800–œ‰~ |
| ”NŠÔ’À—¿ | 228–œ‰~ |
| •\–Ê—˜‰ñ‚è | 6.3%iÅ”²j |
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ |
| Œð’Ê‹@ŠÖ | –k“SƒoƒX–î–Ø5•ª |
| “y’n–ÊÏ | 190•½•Ä |
| Œš•¨‰„°–ÊÏ | 77.06•½•Ä~2“ |
| \‘¢ŠK‘w | –Ø‘¢2ŠKŒš@2“ |
| Š®¬”NŒŽ | •½¬18”N10ŒŽ |
| —p“r’nˆæ | ‘æˆêŽí’á‘wZ‹ê—p’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60% |
| —eÏ—¦ | 200% |
| Ú“¹ | Œö“¹ |
| Œš’zŠm”F”Ô† | |
| ŠÔŽæ‚è@ŒË” | 3LDK@2ŒË |
| Ý”õ | ƒI[ƒ‹“d‰» |
| Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
| ƒ|ƒCƒ“ƒgî•ñ | ƒI[ƒi[ƒ`ƒFƒ“ƒW |
| ”õl | |
| ƒ†ƒjƒLƒ…[ƒu³‹K‰ïˆõNo. | |