

| •¨ŒID | 20070831001 |
| ZŠ | •Ÿ‰ªŒ§¼‹æ¶‚̼Œ´ |
| ”Ì”„‰¿Ši(Åž) | 3600–œ‰~ |
| ”NŠÔ’À—¿ | 252–œ‰~ |
| •\–Ê—˜‰ñ‚è | 7.2%iÅ”²j |
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ |
| Œð’Ê‹@ŠÖ | |
| “y’n–ÊÏ | 233.59•½•Ä |
| Œš•¨‰„°–ÊÏ | 69.34•½•Ä~2“ |
| \‘¢ŠK‘w | –Ø‘¢2ŠKŒš@2“ |
| Š®¬”NŒŽ | •½¬19”N9ŒŽ |
| —p“r’nˆæ | ‘æˆêŽí’á‘wZ‹ê—p’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 40% |
| —eÏ—¦ | 60% |
| Ú“¹ | –kìŒö“¹•ˆõ8m |
| Œš’zŠm”F”Ô† | ‘æH19Šm”FŒš’z•Ÿ‰ªŽs“à00125† ‘æH19Šm”FŒš’z•Ÿ‰ªŽs“à00127† |
| ŠÔŽæ‚è@ŒË” | 3LDK@2ŒË |
| Ý”õ | |
| Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
| ƒ|ƒCƒ“ƒgî•ñ | V’z@Žû‰vˆêŒËŒš‚Ä@~2ŒË |
| ”õl | –kì‘O–ÊŒö‰€EŠÕÂÈZ‘îŠX |
| ƒ†ƒjƒLƒ…[ƒu³‹K‰ïˆõNo. | |