![]() |
![]() |
| ホーム | 運営会社|相互リンク|個人情報保護方針|サイトマップ |
|
|
静岡県 一覧の中で「さらに詳細が知りたい」という場合は、「詳細」ボタンをクリックしてください。
ユニキューブ モデルハウス
|
|||
| 所在地 | 完成時期 | 建築棟数 | |
| 静岡県伊豆の国市 | 2006年11月20日 | - | |
ユニキューブ モデルハウス
|
|||
| 所在地 | 完成時期 | 建築棟数 | |
| 静岡県静岡市 | - | - | |
| 詳細 | 所在地 | 完成(予定)日 | 建築棟数 | タイプ | 提案前の土地状況 | 敷地面積 | 用途地域 |
| 静岡県 | 2007年3月20日 | 2 棟 | 賃貸経営 | ||||
| 静岡県 | 2007年1月31日 | 4 棟 | 賃貸経営 | ||||
| 静岡県静岡市 | 2006年11月27日 | 1 棟 | その他 | 更地 | 112.74 ㎡ | 第二種住宅地域 | |
| 静岡県静岡市 | 2006年12月16日 | 1 棟 | その他 | 更地 | 151.75 ㎡ | 第一種中高層住宅専用地域 | |
| 静岡県静岡市 | 1 棟 | その他 | 更地 | 125 ㎡ | 第一種中高層住宅専用地域 | ||
| 静岡県静岡市 | 1 棟 | その他 | 更地 | 128 ㎡ |
第一種中高層住宅専用地域 | ||
| 静岡県沼津市 | 2008年3月16日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 青空駐車場 | 334 ㎡ | 第二種中高層住居 | |
| 静岡県浜松市 | 2006年12月30日 | 4 棟 | 賃貸経営 | 賃貸経営 | 566.23 ㎡ | 調整区域 | |
| 静岡県浜松市 | 2007年5月20日 | 2 棟 | 賃貸経営 | - | 527 ㎡ | 未線引 | |
| 静岡県浜松市 | 2008年5月30日 | 4 棟 | 賃貸経営 | - | 524.65 ㎡ | 調整区域 | |
| 静岡県浜松市 | 2008年2月28日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 更地 | 220 ㎡ | 第2種住居地域 | |
| 静岡県浜松市 | 2008年4月30日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 古家 | 310.05 ㎡ | 調整区域 | |
| 静岡県浜松市 | 2008年4月30日 | 1 棟 | 賃貸経営 | その他 | 186 ㎡ | 工業地域 | |
| 静岡県静岡市 | 2008年3月10日 | 1 棟 | その他 | 更地 | 125 ㎡ | 第一種中高層住居専用 | |
| 静岡県静岡市 | 2008年3月10日 | 1 棟 | その他 | 更地 | 128 ㎡ | 第一種中高層住居専用 | |
| 静岡県静岡市 | 2008年9月 | 1 棟 | その他 | 更地 | 112 ㎡ | 第一種中高層住居専用 |
![]() |
Copyright (C) 2007 HyAS & Co. Inc. All Rights Reserved. |