![]() |
![]() |
| ホーム | 運営会社|相互リンク|個人情報保護方針|サイトマップ |
|
|
鹿児島県 一覧の中で「さらに詳細が知りたい」という場合は、「詳細」ボタンをクリックしてください。
ユニキューブ モデルハウス
|
|||
| 所在地 | 完成時期 | 建築棟数 | |
| 鹿児島県鹿児島市 | - | - | |
| 詳細 | 所在地 | 完成(予定)日 | 建築棟数 | タイプ | 提案前の土地状況 | 敷地面積 | 用途地域 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 2007年12月25日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 青空駐車場 | 359.5 m2 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 鹿児島県鹿児島市 | 2007年2月25日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 青空駐車場 | 200 m2 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 鹿児島県鹿児島市 | 2007年2月25日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 古家 | 600 m2 | 無指定 | |
| 鹿児島県 | 2006年6月15日 | 2 棟 | 賃貸経営 | ||||
| 鹿児島県出水市 | 2006年5月26日 | 2 棟 | その他 | 400 m2 | 無指定 | ||
| 鹿児島県鹿児島市 | 2006年3月10日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 270 m2 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 鹿児島県鹿児島市 | 2007年9月20日 | 2 棟 | 青空駐車場 | 273.4 m2 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 鹿児島県鹿児島市 | 2008年3月 | 2棟 | 賃貸経営 | 更地 | 165 ㎡ | 第一種低層住宅専用地域 |
![]() |
Copyright (C) 2007 HyAS & Co. Inc. All Rights Reserved. |