![]() |
![]() |
| ホーム | 運営会社|相互リンク|個人情報保護方針|サイトマップ |
|
|
石川県 一覧の中で「さらに詳細が知りたい」という場合は、「詳細」ボタンをクリックしてください。
ユニキューブモデルハウス
|
|||
| 所在地 | 完成時期 | 建築棟数 | |
| 石川県金沢市 | 2006年10月20日 | 2棟 | |
ユニキューブモデルハウス
|
|||
| 所在地 | 完成時期 | 建築棟数 | |
| 石川県白山市 | - | - | |
| 詳細 | 所在地 | 完成(予定)日 | 建築棟数 | タイプ | 提案前の土地状況 | 敷地面積 | 用途地域 |
| 石川県小松市 | 2007年11月17日 | 1 棟 | その他 | 更地 | 170.5 m2 | 無指定 | |
| 石川県小松市 | 2007年5月15日 | 2 棟 | 賃貸経営 | その他 | 284 m2 | 準工業地域 | |
| 石川県白山市 | 2007年3月20日 | 4 棟 | 賃貸経営 | ||||
| 石川県金沢市 | 2007年3月20日 | 3 棟 | 賃貸経営 | 更地 | 330.58 m2 | 第一種住居地域 | |
| 石川県金沢市 | 2007年3月20日 | 3 棟 | 賃貸経営 | 更地 | 300 m2 | 第一種住居地域 | |
| 石川県金沢市 | 2007年3月5日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 賃貸経営 | 213.74 m2 | 近隣商業地域 | |
| 石川県金沢市 | 2006年10月20日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 更地 | 194 m2 | 第一種住居地域 | |
| 石川県小松市 | 2008年1月15日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 475 ㎡ | 第二種住居地域 | ||
| 石川県金沢市 | 2006年10月 | 2 棟 | 賃貸経営 | ||||
| 石川県金沢市 | 2007年5月 | 3 棟 | 賃貸経営 | ||||
| 石川県金沢市 | 2007年7月 | 1 棟 | 分譲 | ||||
| 石川県金沢市 | 2007年7月 | 1 棟 | 賃貸経営 | ||||
| 石川県金沢市 | 2007年8月 | 2 棟 | 賃貸経営 | ||||
| 石川県金沢市 | 2007年9月 | 2 棟 | 賃貸経営 | ||||
| 石川県金沢市 | 2008年2月 | 1 棟 | 賃貸経営 | ||||
| 石川県金沢市 | 2008年2月 | 1 棟 | 賃貸経営 | ||||
| 石川県金沢市 | 2008年3月 | 2 棟 | 賃貸経営 | ||||
| 石川県金沢市 | 2008年4月 | 2 棟 | 賃貸経営 | ||||
| 石川県金沢市 | 2008年4月 | 1 棟 | 分譲 | ||||
| 石川県金沢市 | 2008年9月 | 2 棟 | インカム | ||||
| 石川県金沢市 | 2008年10月 | 2 棟 | 分譲 | ||||
| 石川県金沢市 | 2008年10月 | 1 棟 | 分譲 |
![]() |
Copyright (C) 2007 HyAS & Co. Inc. All Rights Reserved. |