![]() |
![]() |
| ホーム | 運営会社|相互リンク|個人情報保護方針|サイトマップ |
|
|
兵庫県
一覧の中で「さらに詳細が知りたい」という場合は、「詳細」ボタンをクリックしてください。
![]() |
ユニキューブ南条
|
||
| 所在地 | 完成時期 | 建築棟数 | |
| 兵庫県姫路市 | 2008年6月25日 | 1棟 | |
ユニキューブ
|
|||
| 所在地 | 完成時期 | 建築棟数 | |
| 兵庫県神戸市 | 2008年8月予定 | 2棟 | |
![]() |
ユニキューブ
|
||
| 所在地 | 完成時期 | 建築棟数 | |
| 兵庫県加東市 | 2007年8月17日 | 2棟 | |
ユニキューブ春日
|
|||
| 所在地 | 完成時期 | 建築棟数 | |
| 兵庫県丹波市 | 2006年6月14日 | 2棟 | |
| 詳細 | 所在地 | 完成(予定)日 | 建築棟数 | タイプ | 提案前の土地状況 | 敷地面積 | 用途地域 |
| 兵庫県加東市 | 2007年8月10日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 更地 | 143.8 m2 | 第二種中高層住居専用地域 | |
| 兵庫県朝来市 | 2007年6月20日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 更地 | 324.7 m2 | 無指定 | |
| 兵庫県美方郡 | 2007年7月31日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 更地 | 247.91 m2 | 無指定 | |
| 兵庫県豊岡市 | 2007年7月20日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 更地 | 214.65 m2 | 第一種住居地域 | |
| 兵庫県豊岡市 | 2007年6月20日 | 3 棟 | 賃貸経営 | 更地 | 347.36 m2 | 無指定 | |
| 兵庫県豊岡市 | 7月末 | 2 棟 | 賃貸経営 | その他 | 326.51 m2 | 無指定 | |
| 兵庫県豊岡市 | 2006月7月 | 2 棟 | 更地 | 294.2 m2 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 兵庫県 | 2007年3月30日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 更地 | |||
| 兵庫県姫路市 | 2007年2月28日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 更地 | 186 m2 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 兵庫県 | 2006年12月20日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 更地 | |||
| 兵庫県姫路市 | 2006年10月1日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 賃貸経営 | 365 m2 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 兵庫県姫路市 | 2006年2月28日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 更地 | 280 m2 | 無指定 | |
| 兵庫県朝来市 | 2008年3月31日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 更地 | 140.1 ㎡ | 都市計画区域外 | |
| 兵庫県豊岡市 | 2007年9月 | 3 棟 | - | - | - | - | |
| 兵庫県朝来市 | 2008年7月31日 | 1 棟 | 二世帯住宅 | - | - | - | |
| 兵庫県豊岡市 | 2008年4月15日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 更地 | 230 ㎡ | 無指定 |
![]() |
Copyright (C) 2007 HyAS & Co. Inc. All Rights Reserved. |