![]() |
![]() |
| ホーム | 運営会社|相互リンク|個人情報保護方針|サイトマップ |
|
|
愛知県 一覧の中で「さらに詳細が知りたい」という場合は、「詳細」ボタンをクリックしてください。
ユニキューブ小坂井
|
|||
| 所在地 | 完成時期 | 建築棟数 | |
| 愛知県宝飯郡 | 2006年8月31日 | 2棟 | |
ユニキューブ豊橋
|
|||
| 所在地 | 完成時期 | 建築棟数 | |
| 愛知県豊橋市 | 2006年8月31日 | 2棟 | |
| 詳細 | 所在地 | 完成(予定)日 | 建築棟数 | タイプ | 提案前の土地状況 | 敷地面積 | 用途地域 |
| 愛知県高浜市 | 2007年2月28日 | 2 棟 | 賃貸経営 | その他 | 337 m2 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 愛知県豊橋市 | 2007年1月31日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 賃貸経営 | 198 m2 | 第一種住居地域 | |
| 愛知県名古屋市 | 2006年11月30日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 賃貸経営 | 942 m2(一部) | 第一種住居地域 | |
| 愛知県豊橋市 | 2006年8月31日 | 2 棟 | 賃貸経営 | 青空駐車場 | 187 m2 | 近隣商業地域 | |
| 愛知県豊明市 | 2008年2月末 | 2 棟 | 賃貸経営 | 更地 | 162 ㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 愛知県名古屋市 | 2008年2月末 | 2 棟 | 賃貸経営 | 197 ㎡ | 第一種低層住居専用 | ||
| 愛知県名古屋市 | 2008年 | 6 棟 | - | - | 825.44 ㎡ | 第一種住居地域 | |
| 愛知県高浜市 | 2007年10月25日 | 1 棟 | 賃貸経営 | その他 | 115 ㎡ | 第二種中高層住居専用地域 |
![]() |
Copyright (C) 2007 HyAS & Co. Inc. All Rights Reserved. |